<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>==cubik== &#187; Ilustración</title>
	<atom:link href="http://www.cubik.es/wordpress/category/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubik.es/wordpress</link>
	<description>creative works</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Big Draw, la fiesta del dibujo</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/big-draw-la-fiesta-del-dibujo/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/big-draw-la-fiesta-del-dibujo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 23 de octubre se celebra la segunda edición del Big Draw, la fiesta del dibujo, que tendrá lugar en diferentes espacios situados en el barrio de la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere de Barcelona. La fiesta propone diversos talleres impartidos por artistas, ilustradores y diseñadores que invitan a participar a grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1636" title="bigdraw" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2011/10/bigdraw.jpg" alt="" width="355" height="199" /></p>
<p>El próximo domingo 23 de octubre se celebra la segunda edición del <a href="http://www.bcn.cat/museupicasso/bigdraw/ca/index.html" target="_blank">Big Draw, la fiesta del dibujo</a>, que tendrá lugar en diferentes espacios situados en el barrio de la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere de Barcelona.</p>
<p>La fiesta propone diversos talleres impartidos por artistas, ilustradores y diseñadores que invitan a participar a grandes y pequeños.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/big-draw-la-fiesta-del-dibujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Flags</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/japan-flags/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/japan-flags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Japan Flags es una web que nace con el objetivo de ayudar a la Cruz Roja de Japón con la venta de ilustraciones realizadas por 10 ilustradores diferentes. Si después de 3 semanas, una ilustración no recibe un mínimo de 5 pedidos, las usuarios que lo hayan comprado se les reenbolsaran los 40€ o se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="flagjapan" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2011/04/flagjapan1.jpg" alt="" width="350" height="245" /></p>
<p><a href="http://japan-flags.com/illustration" target="_blank">Japan Flags</a> es una web que nace con el objetivo de ayudar a la Cruz Roja  de Japón con la venta de ilustraciones realizadas por 10 ilustradores  diferentes.</p>
<p>Si después de 3 semanas, una ilustración no recibe un mínimo de 5 pedidos, las usuarios que lo hayan comprado se les reenbolsaran los 40€ o se les enviará otra ilustración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/japan-flags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Salón Internacional del Cómic de Barcelona</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/29-salon-internacional-del-comic-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/29-salon-internacional-del-comic-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Falta un mes justo para la 29a edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que tendrá lugar entre los días 14 y 17 de abril en la Fira de Barcelona. Aquí os dejo el link con toda la información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1426" title="ficomic29" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2011/03/ficomic29.jpg" alt="" width="350" height="172" /></p>
<p>Falta un mes justo para la 29a edición del Salón Internacional del Cómic  de Barcelona, que tendrá lugar entre los días 14 y 17 de abril en la  Fira de Barcelona.</p>
<p><a href="http://comic-29.ficomic.com/INFO/default.cfm" target="_blank">Aquí</a> os dejo el link con toda la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/29-salon-internacional-del-comic-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martín Satí, nuevos trabajos</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati-nuevos-trabajos/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati-nuevos-trabajos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Martín Satí es un pedazo de artista del que ya se habló en este blog. Pues bien, recientemente ha actualizado su portfolio con nuevos trabajos, basados en su estilo de ilustración, cuidando metículosamente del más mínimo detalle. Consiguiendo así un resultado increíble. Gracias Martín por la noticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1298" title="martisati" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/10/martisati.jpg" alt="" width="350" height="221" /></p>
<p><a href="www.martinsati.com" target="_blank">Martín Satí</a> es un pedazo de artista del que ya se habló en <a href="http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati/" target="_self">este blog.</a></p>
<p><a href="http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati/" target="_self"></a>Pues bien, recientemente ha actualizado su portfolio con nuevos trabajos, basados en su estilo de ilustración, cuidando metículosamente del más mínimo detalle. Consiguiendo así un resultado increíble.<br />
Gracias Martín por la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati-nuevos-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Silo</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/super-silo/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/super-silo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Vajo el seudónimo Supersilo se encuentra el artista Martijn van Dam. Un diseñador Holandés autor de magníficas ilustraciones con un dominio impecable de Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1257" title="supersilo" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/09/supersilo.jpg" alt="" width="350" height="128" /></p>
<p>Vajo el seudónimo <a href="http://www.supersilo.com/" target="_blank">Supersilo</a> se encuentra el artista Martijn van Dam.</p>
<p>Un  diseñador Holandés autor de magníficas ilustraciones con un dominio  impecable de Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/super-silo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Art</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/mac-art/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/mac-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Increíbles trabajos de street art realizados por El Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1254" title="macart" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/08/macart.jpg" alt="" width="350" height="171" /></p>
<p>Increíbles trabajos de street art realizados por <a href="http://lookslikegooddesign.com/street-art-el-mac/" target="_blank">El Mac</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/mac-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas 3D en Illustrator</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/formas-3d-en-illustrator/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/formas-3d-en-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Illustrator no sea un programa de tratamiento de 3D, tiene herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a conseguir efectos muy interesantes. Aquí dejo un tutorial publicado en Pixelrockit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/07/balls.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1203" title="balls" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/07/balls.jpg" alt="" width="350" height="140" /></a></p>
<p>Aunque Illustrator no sea un programa de tratamiento de 3D, tiene herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a conseguir efectos muy interesantes.<br />
Aquí dejo un tutorial publicado en <a href="http://pixelrockit.com/create-stylish-3d-shapes-with-adobe-illustrator/" target="_blank"><strong>Pixelrockit</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/formas-3d-en-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear un pattern en Illustrator</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/como-crear-un-pattern-en-illustrator/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/como-crear-un-pattern-en-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Los patterns en Illustrator son muy útiles a la hora de rellenar objetos con gráficos que se repiten siguiendo un patrón. Aquí dejo un buen tutorial dónde se explica como crearlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/07/repeating-pattern-sm.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1194" title="repeating-pattern-sm" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2010/07/repeating-pattern-sm.png" alt="" width="350" height="120" /></a></p>
<p>Los patterns en Illustrator son muy útiles a la hora de rellenar objetos con gráficos que se repiten siguiendo un patrón. <a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-a-trendy-seamless-pattern-in-illustrator" target="_blank"><strong>Aquí</strong></a> dejo un buen tutorial dónde se explica como crearlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/como-crear-un-pattern-en-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martín Satí</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Martín Satí, un ilustrador de Sevilla, me envía su portfolio con trabajos muy muy buenos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1034" title="marti" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2009/12/marti.jpg" alt="marti" width="350" height="154" /></p>
<p><a href="http://www.martinsati.com/" target="_blank"><strong>Martín Satí</strong></a>, un ilustrador de Sevilla, me envía su portfolio con trabajos muy muy buenos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/martin-sati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codex Seraphinianus</title>
		<link>http://www.cubik.es/wordpress/codex-seraphinianus/</link>
		<comments>http://www.cubik.es/wordpress/codex-seraphinianus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubik.es/wordpress/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[El otro día un amigo me pasó un documento que no tenía ni idea de su existencia y que realmente me sorprendió muchísimo, se trata de el codex de Luigi Serafini. Luigi Serafini era un arquitecto italiano con una visión un tanto peculiar del mundo. Entre 1976 y 1978 creó el Codex Seraphinianus, un libro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-779" title="codex" src="http://www.cubik.es/wordpress/wp-content/2009/02/codex.jpg" alt="codex" width="350" height="271" /></p>
<p>El otro día un amigo me pasó un documento que no tenía ni idea de su existencia y que realmente me sorprendió muchísimo, se trata de el codex de Luigi Serafini.</p>
<p>Luigi Serafini era un arquitecto italiano con una visión un tanto peculiar del mundo. Entre 1976 y 1978 creó el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Seraphinianus" target="_blank"><strong>Codex Seraphinianus</strong></a>, un libro ilustrado de casi 400 páginas sobre un mundo inventado escrito en una lengua totalmente inédita.</p>
<p>En el libro se ilustran un sinfín de seres, formas, ecosistemas, culturas, etc. con unos dibujos realmente extraordinarios.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=OW5SH8NM" target="_blank"><strong>Descargar libro</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubik.es/wordpress/codex-seraphinianus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

